|
|
||
plakat z informacjami | plakat z informacjami | ||
regulamin | regulamin | ||
karta zgłoszeniowa | karta zgłoszeniowa | ||
|
|||
Wydarzenia sportowe objęte honorowym patronatem burmistrza Miasta Trzebini p. Jarosława Okoczuka |
|||
|
TABELA -
Trzebińska Liga Piłkarska jesień 2022 |
|||||
DRUŻYNA |
MECZE | PUNKTY | BRAMKI | ||
1. | Solidex Libiąż | 10 | 24 | ||
2. | Polskok Chrzanów | 10 | 23 | ||
3. | Ekonom Trzebinia | 10 | 15 | ||
4. | Manhattan Trzebinia | 10 | 14 | ||
5. | Grom Myślachowice | 10 | 5 | ||
6. |
Polstyr | 10 | 4 | ||
KOLEJNOŚĆ GIER jesień 2022 |
|||||
6 listopad 2022 | |||||
9.00 | Ekonom | Polstyr | 2:1 | ||
9.20 | Manhattan Trzebinia | Solidex Libiąż | 1:4 | ||
9.40 | Grom Myślachowice | Polskok Chrzanów | 0:2 | ||
10.05 | Ekonom | Solidex Libiąż | 0:4 | ||
10.25 | Polstyr | Polskok Chrzanów | 0:4 | ||
10.45 | Manhattan Trzebinia | Grom Myślachowice | 2:0 | ||
11.10 | Ekonom | Polskok Chrzanów | 1:1 | ||
11.30 | Solidex Libiąż | Grom Myślachowice | 0:2 | ||
11.50 | Polstyr | Manhattan Trzebinia | 0:3 | ||
12.10 | Ekonom | Grom Myślachowice | 2:1 | ||
12.30 | Polskok Chrzanów | Manhattan Trzebinia | 0:0 | ||
12.50 | Solidex Libiąż | Polstyr | 2:0 | ||
13.10 | Ekonom | Manhattan Trzebinia | 1:1 | ||
13.30 | Grom Myślachowice | Polstyr | 3:4 | ||
13.50 | Polskok Chrzanów | Solidex Libiąż | 5:0 | ||
9 październik 2022 | |||||
9.00 | Polskok Chrzanów | Manhattan Trzebinia | 2:1 | ||
9.20 | Grom Myślachowice | Polstyr | 0:0 | ||
9.40 | Ekonom Trzebinia | Solidex Libiąż | 0:2 | ||
10.05 | Manhattan Trzebinia | Solidex Libiąż | 0:2 | ||
10.25 | Polstyr | Ekonom Trzebinia | 0:3 | ||
10.45 | Polskok Chrzanów | Grom Myślachowice | 2:1 | ||
11.10 | Grom Myślachowice | Manhattan Trzebinia | 1:3 | ||
11.30 | Ekonom Trzebinia | Polskok Chrzanów | 0:3 | ||
11.50 | Solidex Libiąż | Polstyr | 4:0 | ||
12.10 | Manhattan Trzebinia | Polstyr | 8:1 | ||
12.30 | Polskok Chrzanów | Solidex Libiąż | 1:2 | ||
12.50 | Grom Myślachowice | Ekonom Trzebinia | 1:1 | ||
13.10 | Ekonom Trzebinia | Manhattan Trzebinia | 3:2 | ||
13.30 | Solidex Libiąż | Grom Myślachowice | 2:0 | ||
13.50 | Polstyr | Polskok Chrzanów | 0:5 | ||
Najlepsi strzelcy: |
|||||
9 | Jędrzejczyk (Manhattan) | ||||
8 | Bębenek (Polskok), Popielnicki (Grom) | ||||
6 | Szybalski (Manhattan), Skotniczny (Polskok), Wiśniewski (Solidex) | ||||
5 | Błoch (Solidex), Nowak (Ekonom) | ||||
4 | Nowicki (Solidex), Żuradzki (Polskok) | ||||
TABELA - Trzebińska Liga Siatkarska 2022
|
|||||
DRUŻYNA |
MECZE | PUNKTY | SETY | MAŁE PUNKTY | |
1. | WTORKOWI CHRZANÓW | 9 | 23 | 13 | +152 |
2. | PARAOLIMPIJCZYCY TRZEBINIA | 9 | 22 | 12 | +120 |
3. | VICTORIA TRZEBINIA | 9 | 19 | 7 | +59 |
4. | KOMPLETNI KRZESZOWICE | 9 | 19 | 7 | +29 |
5. | VOLLEY TEAM CHRZANÓW | 9 | 15 | 3 | +5 |
6. | UTB TEAM MYŚLACHOWICE | 9 | 15 | 1 | +13 |
7. | H20 TRZEBINIA | 9 | 10 | -5 | -22 |
8. | ZSECH TRZEBINIA | 9 | 9 | -8 | -76 |
9. | TIE BREAK WOLA FILIPOWSKA | 9 | 3 | -14 | -98 |
10. | JEDYNKA LIBIĄŻ | 9 | 0 | -18 | -182 |
KOLEJNOŚĆ GIER |
|||||
13 luty 2022 I kolejka | |||||
9.00 | KOMPLETNI KRZESZOWICE | H20 TRZEBINIA | 2:0 | 25:17, 25:18 | |
10.00 | VICTORIA TRZEBINIA | UTB TEAM MYŚLACHOWICE | 2:0 | 25:23, 25:17 | |
11.00 | TIE BREAK WOLA FILIPOWSKA | WTORKOWI CHRZANÓW | 0:2 | 7:25,17:25 | |
12.00 | VOLLEY TEAM CHRZANÓW | PARAOLIMPIJCZYCY TRZEBINIA | 2:1 | 25:21,16:25, 17:15 | |
ZSECH TRZEBINIA | JEDYNKA LIBIĄŻ | 2:0 | 25:12, 25:11 | ||
20 luty 2022 II kolejka | |||||
9.00 | KOMPLETNI KRZESZOWICE | VICTORIA TRZEBINIA | 2:1 | 17:25, 25:23,15:9 | |
10.00 | ZSECH TRZEBINIA | H20 TRZEBINIA | 0:2 | 8:25,12:25 | |
11.00 | JEDYNKA LIBIĄŻ | WTORKOWI CHRZANÓW | 0:2 | 5:25, 8:25 | |
12.00 | PARAOLIMPIJCZYCY TRZEBINIA | TIE BREAK WOLA FILIPOWSKA | 2:0 | 25:16, 25:19 | |
8.00 | VOLLEY TEAM CHRZANÓW | UTB TEAM MYŚLACHOWICE | 2:1 | 25:19, 22:25,15:10 | |
27 luty 2022 IIII kolejka | |||||
8.00 | H20 TRZEBINIA | UTB TEAM MYŚLACHOWICE | 0:2 | 21:25, 23:25 | |
9.00 | KOMPLETNI KRZESZOWICE | TIE BREAK WOLA FILIPOWSKA | 2:0 | 25:20, 25:17 | |
10.00 | ZSECH TRZEBINIA | VICTORIA TRZEBINIA | 0:2 | 8:25, 23:25 | |
11.00 | JEDYNKA LIBIĄŻ | PARAOLIMPIJCZYCY TRZEBINIA | 0:2 | 10:25, 11:25 | |
12.00 | VOLLEY TEAM CHRZANÓW | WTORKOWI CHRZANÓW | 0:2 | 15:25, 10:25 | |
6 marzec 2022 IV kolejka | |||||
9.00 | KOMPLETNI KRZESZOWICE | UTB TEAM MYŚLACHOWICE | 1:2 | 13:25, 25:19, 11:15 | |
10.00 | ZSECH TRZEBNIA | PARAOLIMPIJCZYCY TRZEBINIA | 0:2 | 10:25, 14:25 | |
11.00 | JEDYNKA LIBIĄŻ | VOLLEY TEAM CHRZANÓW | 0:2 | 23:25, 13:25 | |
12.00 | H20 TRZEBINIA | TIE BREAK WOLA FILIPOWSKA | 2:0 | 25:22, 25:19 | |
13.00 | VICTORIA TRZEBINIA | WTORKOWI CHRZANÓW | 1:2 | 25:21, 22:25, 7:15 | |
13 marzec 2022 V kolejka | |||||
9.00 | WTORKOWI CHRZANÓW | PARAOLIMPIJCZYCY TRZEBINIA | 1:2 | 25:22, 18:25, 16:18 | |
10.00 | ZSECH TRZEBINIA | KOMPLETNI KRZESZOWICE | 0:2 | 22:25, 15:25 | |
11.00 | JEDYNKA LIBIĄŻ | VICTORIA TRZEBINIA | 0:2 | 16:25, 20:25 | |
12.00 | UTB TEAM MYŚLACHOWICE | TIE BREAK WOLA FILIPOWSKA | 2:0 | 25:18, 25:18 | |
13.00 | VOLLEY TEAM CHRZANÓW | H20 TRZEBINIA | 2:1 | 15:25, 25:14, 15:12 | |
20 marzec 2022 VI kolejka | |||||
9.00 | VICTORIA TRZEBINIA | TIE BREAK WOLA FILIPOWSKA | 2:0 | 25:18, 25:16 | |
10.00 | ZSECH TRZEBINIA | VOLLEY TEAM CHRZANÓW | 1:2 | 15:25, 25:22, 9:15 | |
11.00 | JEDYNKA LIBIĄŻ | KOMPLETNI KRZESZOWICE | 0:2 | 13:25, 16:25 | |
12.00 | WTORKOWI CHRZANÓW | UTB TEAM MYŚLACHOWICE | 2:1 | 20:25, 29:27, 15:7 | |
13.00 | H20 TRZEBINIA | PARAOLIMPIJCZYCY TRZEBINIA | 0:2 | 17:25, 22:25 | |
27 marzec 2022 VII kolejka | |||||
9.00 | KOMPLETNI KRZESZOWICE | PARAOLIMPIJCZYCY TRZEBINIA | 1:2 | 20:25, 28:26, 8:15 | |
10.00 | ZSECH TRZEBINIA | TIE BREAK WOLA FILIPOWSKA | 2:0 | 25:13, 25:23 | |
11.00 | JEDYNKA LIBIĄŻ | UTB TEAM MYŚLACHOWICE | 0:2 | 18:25, 16:25 | |
12.00 | H20 TRZEBINIA | WTORKOWI CHRZANÓW | 0:2 | 8:25, 20:25 | |
13.00 | VICTORIA TRZEBINIA | VOLLEY TEAM CHRZANÓW | 2:1 | 25:23, 27:29, 15:12 | |
3 kwiecień 2022 VIII kolejka | |||||
9.00 | KOMPLETNI KRZESZOWICE | WTORKOWI CHRZANÓW | 0:2 | 15:25, 11:25 | |
10.00 | ZSECH TRZEBINIA | UTB TEAM MYŚLACHOWICE | 2:1 | 25:22, 14:25, 15:11 | |
11.00 | JEDYNKA LIBIAŻ | H20 TRZEBINIA | 0:2 | 23:25, 20:25 | |
12.00 | TIE BREAK WOLA FILIPOWSKA | VOLLEY TEAM CHRZANÓW | 0:2 | 19:25, 25:27 | |
13.00 | VICTORIA TRZEBINIA | PARAOLIMPIJCZYCY TRZEBINIA | 0:2 | 23:25, 21:25 | |
10 kwiecień 2022 IX kolejka | |||||
9.00 | KOMPLETNI KRZESZOWICE | VOLLEYBALL TEAM CHRZANÓW | 2:0 | 25:21, 25:18 | |
10.00 | ZSECH TRZEBINIA | WTORKOWI CHRZANÓW | 0:2 | 21:25, 17:25 | |
11.00 | JEDYNKA LIBIĄŻ | TIE BREAK WOLA FILIPOWSKA | 0:2 | 10:25, 23:25 | |
12.00 | PARAOLIMPIJCZYCY TRZEBINIA | UTB TEAM MYŚLACHOWICE | 2:1 | 17:25, 25:11, 15:7 | |
13.00 | H20 TRZEBINIA | VICTORIA TRZEBINIA | 0:2 | 23:25, 17:25 | |
TABELA - Trzebińska Liga Piłkarska jesień 2021
|
|||||
DRUŻYNA |
MECZE | PUNKTY | BRAMKI | ||
1. | Polskok Chrzanów | 4 | 9 | 23-7 | |
2. | Solidex Libiąż | 4 | 9 | 34-19 | |
3. | Manhattan Trzebinia | 4 | 6 | 19-17 | |
4. | Dan Cake Chrzanów | 4 | 3 | 12-26 | |
5. | Wolanka Wola Filipowska | 4 | 3 | 16-30 |
KOLEJNOŚĆ GIER jesień 2021 |
|||||
10 październik 2021 I kolejka | |||||
9.00 | Dan Cake Chrzanów | Wolanka Wola Filipowska | - | ||
10.00 | Manhattan Trzebinia | Solidex Libiąż | 5-6 | ||
pauza | Polskok Chrzanów | ||||
17 październik 2021 II kolejka | |||||
9.00 | Dan Cake Chrzanów | Solidex Libiąż | 3-10 | ||
10.00 | Wolanka Wola Filipowska | Polskok Chrzanów | - | ||
pauza | Manhattan Trzebinia | ||||
24 październik 2021 IIII kolejka | |||||
9.00 | Manhattan Trzebinia | Polskok Chrzanów | 4-1 | ||
10.00 | Wolanka Wola Filipowska | Solidex Libiąż | - | ||
pauza | Dan Cake Chrzanów | ||||
7 listopad 2021 IV kolejka | |||||
9.00 | Polskok Chrzanów | Dan Cake Chrzanów | 8-1 | ||
10.00 | Manhattan Trzebinia | Wolanka Wola Filipowska | - | ||
pauza | Solidex Libiąż | ||||
14 listopad 2021 IV kolejka | |||||
9.00 | Polskok Chrzanów | Solidex Libiąż | 8-2 | ||
10.00 | Manhattan Trzebinia | Dan Cake Chrzanów | 3-2 | ||
pauza | Wolanka Wola Filipowska | ||||